首页

2012年11月湖南省交通统计快报

编辑: 系统管理员 文章来源: 湖南物流与采购 时间:2013年1月22日 00:00

2012年11月湖南省交通统计快报

  
 

     计算单位 序号 本月实际 本月止累计 累计为去
年同期%
一、全社会公路客运量 万人 1 14935.99 158300.79 107.61
二、全社会水路客运量 万人 2 104.87 1245.94 101.06
三、全社会公路旅客周转量 万人公里 3 740506.01 7759430.52 109.30
四、全社会水路旅客周转量 万人公里 4 2128.35 24146.61 93.98
五、全社会公路货运量 万吨 5 18989.55 148343.33 115.67
六、全社会水路货运量 万吨 6 1811.72 16852.06 104.16
七、全社会公路货运周转量 万吨公里 7 2775885.06 21258152.27 127.50
八、全社会水路货物周转量 万吨公里 8 558327.18 5101504.15 133.58
九、主要港口货物吞吐量 万吨 9 1861.43 17744.35 103.95
十、交通固定资产投资完成额 亿元 10 112.882 724.8883 90.43

联合会专区   |    行业资讯    |    通知公告    |    企业评估    |    政府之窗    |    教育培训    |    专家之窗   |    合作之窗    |   联系我们

地 址:湖南省长沙市芙蓉区天雄路118号   电 话:0731-81865607   E-mail:HNWLYCG@126.COM
版权所有:湖南省物流与采购联合会